Hallen-/Stand Nr. B1-401
Zusätzlicher Ausstellereintrag
Waren
- Light Sport Aircraft (LSA)
- Turboprops
- Ultraleichtflugzeuge (UL)
Marken
Sting
Stream
TL-ULTRALIGHT
Stream turbo
Powermax
Predator
Sting S4
Sirius back country
Sirius
Sparker
Branchen
- Ultraleicht
Showroom

SPARKER
The best, the biggest sport plane ever
Luxary aircraft for the demanding clients equipped with ROTAX 912ULS, iS, 916iS, our own production of propellers from 3 to 4 blade; 3x G3x 460 Touch screen Garmin, Garmin radio, transponder with traffic, Autopilot, leather interior
Luxary aircraft for the demanding clients equipped with ROTAX 912ULS, iS, 916iS, our own production of propellers from 3 to 4 blade; 3x G3x 460 Touch screen Garmin, Garmin radio, transponder with traffic, Autopilot, leather interior
Ansprechpartner
Barbora Hubená
Flugzeugliste
Kategorie | 1.3.1. - UL |
Musterbez. | STREAM |
Kennzeichen | OK-ZUA 23 |
Max. Startgew. (in kg) | 600 |
Spannw. (in Meter) | 9 |
Länge (in Meter) | 6.785 |
Sitzplätze | 2 |
Motorentyp | Rotax 912ULS |
Ausrüstung | In-flight adjustable propeller, glass cockpit, tandem seating, retractable landing gear |
Kategorie | 1.3.1. - UL |
Musterbez. | SPARKER |
Kennzeichen | OK-AUA 77 |
Max. Startgew. (in kg) | 600 |
Spannw. (in Meter) | 9 |
Länge (in Meter) | 6,63 |
Sitzplätze | 2 |
Motorentyp | Rotax 912ULS |
Ausrüstung | in-flight adj. propeller, glass cockpit |
Kategorie | 1.3.1. - UL |
Musterbez. | SIRIUS |
Kennzeichen | OK-YUA 95 |
Max. Startgew. (in kg) | 600 |
Spannw. (in Meter) | 9,4 |
Länge (in Meter) | 7 |
Sitzplätze | 2 |
Motorentyp | Rotax 912ULS |
Ausrüstung | In-flight adj.propeller, glass cockpit |
Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
Musterbez. | STREAM TURBO |
Kennzeichen | OK-TLS |
Max. Startgew. (in kg) | 800 |
Spannw. (in Meter) | 9 |
Länge (in Meter) | 7 |
Sitzplätze | 2 |
Motorentyp | Turbine |
Ausrüstung | 5-blade propeller hydraulic, turbine engine PBS TP 100, glass cockpit, RG undercarriage |
Kategorie | 1.3.1. - UL |
Musterbez. | STING S4 |
Kennzeichen | OK-ZUA 75 |
Max. Startgew. (in kg) | 600 |
Spannw. (in Meter) | 9,12 |
Länge (in Meter) | 6,45 |
Sitzplätze | 2 |
Motorentyp | 912ULS |
Ausrüstung | in-flight adj. propeller, glass cockpit |
Kategorie | 1.3.3. - LSA |
Musterbez. | SIRIUS Back country |
Kennzeichen | OK-STOL |
Max. Startgew. (in kg) | 600 |
Spannw. (in Meter) | 9,4 |
Länge (in Meter) | 7 |
Sitzplätze | 2 |
Motorentyp | 916iS |
Ausrüstung | 4-blade hydraulic propeller, glass cockpit, big main bush wheels, tail wheel |
Kontakt
Airport 515, Pouchov
50341 Hradec Kralove
Tschechische Republik
50341 Hradec Kralove
Tschechische Republik