Hallen-/Stand Nr. A3-117
Mitaussteller am Stand von
Waren
- Einmotorige Flugzeuge
- Light Sport Aircraft (LSA)
- Ultraleichtflugzeuge (UL)
Branchen
- Echo-Klasse
- Karriere & Bildung
- Ultraleicht
Flugzeugliste
Kategorie | 1.3.1. - UL |
Musterbez. | A50 Junior |
Kennzeichen | D-MDJU |
Max. Startgew. (in kg) | 600 |
Spannw. (in Meter) | 9,84 |
Länge (in Meter) | 7,41 |
Baujahr | 2021 |
Sitzplätze | 2 |
Motorentyp | Rotax 912 iS3 Sport |
Ausrüstung | Propeller: MTV-33-1-A/175-200 cs Rettungssystem: Galaxy GRS6 600 SD Speedy |
Kategorie | 1.3.1. - UL |
Musterbez. | A60 |
Kennzeichen | D-MSJU |
Max. Startgew. (in kg) | 600 |
Spannw. (in Meter) | 10,25 |
Länge (in Meter) | 7,35 |
Baujahr | 2023 |
Sitzplätze | 2 |
Motorentyp | Rotax 912 iS2 Sport |
Ausrüstung | Propeller: MTV-34-1-A/175-200 Rettungssystem: Galaxy GRS6 600 SD Speedy |
Kategorie | 1.3.1. - UL |
Musterbez. | A50 Junior |
Kennzeichen | D-MYHW |
Max. Startgew. (in kg) | 600 |
Spannw. (in Meter) | 9,84 |
Länge (in Meter) | 7,41 |
Baujahr | 2024 |
Sitzplätze | 2 |
Motorentyp | Rotax 912 iS3 Sport |
Ausrüstung | Propeller: MTV-33-1-A/170-200 cs Rettungssystem: Galaxy GRS6 600 SD Speedy |
Kategorie | 1.2.3. - Single-engine aircraft |
Musterbez. | YMF-5 |
Kennzeichen | HB-DMO |
Max. Startgew. (in kg) | 1338 |
Spannw. (in Meter) | 9,14 |
Länge (in Meter) | 7,26 |
Kontakt
Wittumsgrund 4
78727 Oberndorf
Deutschland
78727 Oberndorf
Deutschland