Mitaussteller
Waren
- Business Jets
- Hubschrauber
- Sustainable Aviation Trail
- Turboprops
Flugzeugliste
Kategorie | 1.7.1. - Helicopters |
Musterbez. | Bell 505 Jet Ranger X |
Kennzeichen | T7-BELL |
Max. Startgew. (in kg) | 2030 |
Spannw. (in Meter) | 11,28 |
Länge (in Meter) | 12,95 |
Baujahr | 2022 |
Sitzplätze | 1+4 |
Flugstd. Zelle | Factory New |
Motorentyp | Safran Arrius 2R Triebwerk |
Ausrüstung | Rotor Brake, Emergency Locator Transmitter, AC, Avionics Upgrade, Garmin GFC 600H Autopilot |
Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
Musterbez. | DAHER TBM 960 |
Kennzeichen | D-FBBB |
Max. Startgew. (in kg) | 3454 |
Spannw. (in Meter) | 12,83 |
Länge (in Meter) | 10,74 |
Sitzplätze | 2+4 |
Flugstd. Zelle | Factory New |
Motorentyp | Pratt & Whitney Canada - PT6A-66D |
Ausrüstung | TBM E-Copilot System • ESP / USP • AOA • Automated ice protection system • HomeSafe • CPDLC |
Kategorie | 1.1.1. - Corporate jets |
Musterbez. | HondaJet Elite II |
Kennzeichen | T7-VRF |
Max. Startgew. (in kg) | 5035 |
Spannw. (in Meter) | 12,12 |
Länge (in Meter) | 12,99 |
Baujahr | 2022 |
Sitzplätze | 1+6 oder 2+5 |
Flugstd. Zelle | Factory New |
Motorentyp | GE Honda HF-120 |
Ausrüstung | Enhanced Cabin Management System, Bongiovi Audio System, DME Receiver, TAWS Class B |
Kategorie | 1.1.2. - Turboprop aircraft |
Musterbez. | Kodiak 100 Series II |
Kennzeichen | DFMMG |
Max. Startgew. (in kg) | 3290 |
Spannw. (in Meter) | 13,72 |
Länge (in Meter) | 10,30 |
Sitzplätze | 2+6 |
Motorentyp | Pratt & Whitney Canada - PT6A-34 |
Ausrüstung | Summit Interior Package, Garmin GWX-75 Weather Radar, Garmin GTX345R, Bendix KN-63 DME, TKS |
Kontakt
Flughafenstraße 31
41066 Mönchengladbach
Deutschland
41066 Mönchengladbach
Deutschland